Classement des meilleurs troisièmes de la Coupe du monde 2026 : tableau actualisé et équipes qualifiées
La Coupe du monde 2026
marque un tournant dans l'histoire du football avec un format inédit réunissant
48 sélections réparties en 12 groupes. Cette nouvelle formule ne qualifie plus
uniquement les deux premiers de chaque groupe pour la phase à élimination
directe. Les huit meilleurs troisièmes décrochent également leur billet pour
les seizièmes de finale, ce qui rend le classement des équipes terminant à la
troisième place particulièrement important.
À chaque journée, les
résultats peuvent modifier la hiérarchie des meilleurs troisièmes. Une
victoire, un match nul ou même un simple but marqué peut faire basculer une
équipe dans les places qualificatives. Les supporters suivent donc avec
attention non seulement les performances de leur sélection, mais aussi les
résultats des autres groupes afin de connaître les chances de qualification.
Sur cette page,
retrouvez le classement des meilleurs troisièmes de la Coupe du monde 2026,
mis à jour régulièrement. Vous pourrez suivre l'évolution des équipes, comparer
leurs points, leur différence de buts et découvrir quelles nations sont
actuellement en position de rejoindre les seizièmes de finale. Ce classement
est amené à évoluer jusqu'à la fin de la phase de groupes et constitue l'un des
éléments les plus suivis de la compétition.
Rang
Groupe
Équipe
Points
Différence de buts
St
|
Rang |
Groupe |
Équipe |
Points |
Différence de buts |
Statut |
|
1 |
F |
Suède |
4 |
0 |
Qualifié |
|
2 |
E |
Équateur |
4 |
0 |
Qualifié |
|
3 |
B |
Bosnie-Herzégovine |
4 |
-1 |
Qualifié |
|
4 |
D |
Paraguay |
4 |
-2 |
Qualifié |
|
5 |
I |
Sénégal |
3 |
+2 |
|
|
6 |
L |
Croatie |
3 |
-1 |
|
|
7 |
A |
Corée
du Sud |
3 |
-1 |
|
|
8 |
J |
Algérie |
3 |
-2 |
|
|
9 |
C |
Écosse |
3 |
-3 |
|
|
10 |
H |
Uruguay |
2 |
-1 |
|
|
11 |
G |
Belgique |
2 |
0 |
|
|
12 |
K |
RD Congo |
1 |
-1 |
|
Le classement des
meilleurs troisièmes est devenu un élément incontournable de la Coupe du monde
2026. Grâce au nouveau format de la compétition, de nombreuses sélections
conservent leurs chances de qualification jusqu'aux derniers matchs de groupes,
offrant un suspense inédit aux supporters du monde entier.
Cette page est
régulièrement mise à jour afin de refléter l'évolution du classement après
chaque rencontre. Pensez à la consulter fréquemment pour connaître les équipes
actuellement qualifiées, celles qui restent en course et les éventuels
changements provoqués par les derniers résultats. À mesure que la compétition
avance, chaque point, chaque but marqué et chaque différence de buts peuvent
faire toute la différence dans la course aux huit places réservées aux
meilleurs troisièmes.
Classement des groupes mis à jour le 26juin 2026
Groupe A
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | Coréen du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Tchéquie | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Groupe B
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Groupe C
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
3 | Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groupe D
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
2 | Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Paragway | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Groupe E
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Groupe F
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
3 | Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Groupe G
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Égypte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Nouvelle Zélande | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Groupe H
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
2 | Cap-Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | Arabie Saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Groupe I
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
2 | Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
3 | Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Groupe J
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Argentine | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | Autriche | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Algérie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Jordanie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Groupe K
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Colombie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
3 | RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Ouzbékistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Groupe L
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Angleterre | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Croatie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Commentaires
Publier un commentaire