Horaire des matchs (coupe du monde 2026) du 22 , 23 et 24 juin et classement mis à jour
La Coupe du Monde 2026 se poursuit avec plusieurs rencontres importantes prévues les 22, 23 et 24 juin. Les supporters du monde entier suivent avec attention l'évolution du tournoi alors que les premières tendances se dessinent dans les différents groupes.
Pour faciliter le suivi de la compétition, nous vous proposons les horaires des matchs en heure du Maroc, du Canada (Montréal) et d'Atlanta (États-Unis), ainsi que les classements des groupes mis à jour après les rencontres disputées le 21juin 2026.
Horaire Maroc
Lundi 22 juin | G | Nouvelle-Zélande vs Égypte | 02 h 00 | 1-3 |
J | Argentine vs Autriche | 18 h 00 | À venir | |
I | France vs Iraq | 22 h 00 | À venir | |
Mardi 23 juin | I | Norvège vs Sénégal | 01 h 00 | À venir |
J | Jordanie vs Algérie | 04 h 00 | À venir | |
K | Portugal vs Ouzbékistan | 18 h 00 | À venir | |
L | Angleterre vs Ghana | 21 h 00 | À venir | |
Mercredi 24 juin | L | Panama vs Croatie | 00 h 00 (Minuit) | À venir |
K | Colombie vs RDC Congo | 03 h 00 | À venir | |
B | Suisse vs Canada | 20 h 00 | À venir | |
B | Bosnie-Herzégovine vs Qatar | 20 h 00 | À venir | |
C | Écosse vs Brésil | 23 h 00 | À venir | |
C | Maroc vs Haïti 🇲🇦 | 23 h 00 | À venir |
Horaire Canada ( Montréal-Toronto) et Atlanta (USA)
Lundi 22 juin | J | Argentine vs Autriche | 13 h 00 |
I | France vs Iraq | 17 h 00 | |
I | Norvège vs Sénégal | 20 h 00 | |
J | Jordanie vs Algérie | 23 h 00 | |
Mardi 23 juin | K | Portugal vs Ouzbékistan | 13 h 00 |
L | Angleterre vs Ghana | 16 h 00 | |
L | Panama vs Croatie | 19 h 00 | |
K | Colombie vs RDC Congo | 22 h 00 | |
Mercredi 24 juin | B B C C | Suisse vs Canada Bosnie- Herzégovine vs Qatar Écosse vs Brésil Maroc vs Haiti | 15 h 00 15 h 00 18 h 00 18 h 00 |
Classement des groupes mis à jour le 19 juin 2026
Groupe A
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Mexique | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Corée du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Afrique du Sud | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Tchéquie | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Groupe B
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
2 | Suisse | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
3 | Bosnie-Herzégovine | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Groupe C
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Brésil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
2 | Maroc | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Écosse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Haïti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Groupe D
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | États-Unis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Australie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Turquie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Groupe E
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Allemagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
2 | Côte d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Équateur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Groupe F
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Pays-Bas | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
3 | Suède | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Tunisie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Groupe G
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Égypte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Nouvelle Zélande | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Groupe H
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | Cap-Vert | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Arabie Saoudite | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Groupe I
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Norvège | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Sénégal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Groupe J
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Argentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Autriche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Jordanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Algérie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Groupe K
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Colombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ouzbékistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Groupe L
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
1 | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Croatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Commentaires
Publier un commentaire